Цена:
RC300-GY8 20 л.с.
RC250-GY8A 26 л.с.















Версия 2023 года — улучшенное крепление звезды на болты вместо шпилек; обновленный дизайн.
Racer Ranger 250/300 — туристический эндуро двойного назначения. Максимально универсальный мотоцикл, отлично подходящий для города, трассы и легкого бездорожья. Лучший выбор для любителей мототуризма!
- Два варианта двигателя:
300 см3, 20 л.с. — архаичный, но надежный двухклапанный двигатель воздушно-масленого охлаждения, с балансировочным валом
250 см3, 26 л.с. — четырехклапанный двигатель, с жидкостным охлаждением, с балансировочным валом
- Аэродинамический обвес, для комфортного передвижения по трассе
- Длиноходные подвески. Вилка перевернутого типа, спереди. Моноамортизатор с прогрессией, сзади — для передвижения по бездорожью
- Цифровая приборная панель, USB розеткой
- Датчик уровня топлива
Технические характеристики:
| Объем двигателя, см3 | 270/280 |
| Мощность двигателя, л.с. | 19,7 (7500 об/мин) / 26 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2070х809х1110 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 / 145 |
| Система охлаждения | Масляное охлаждение / Жидкостное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Система питания | Карбюратор |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 12,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
| Размер колеса | 3,00-21 / 4,60-18 |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая, перевернутого типа |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости с прогрессией |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 188 |
| Вес, кг | 128 |
| Приборная панель | Электронная |
| Цвет | Оранжевый, зеленый, коричневый, белый |
| Примечание | Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС |
Обратная связь
Напишите нам и мы вам ответим 🙂